Khóa học Revit Family For Architecture – RFA
Khóa học Revit Family For Architecture – RFA
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: REVIT FAMILY FOR ARCHITECTURE | ||||
Hotline: 0968 919 667 | ||||
I. ĐỐI TƯỢNG | ||||
– Học viên đã học các khóa R1, R2, R3, R4, R5 và RCS | ||||
– Sinh viên năm 3 trở ra học chuyên ngành kiến trúc – xây dựng | ||||
– Các bạn tân KTS & KS mới ra trường | ||||
II. MỤC TIÊU | ||||
– Giúp học viên làm chủ được các đối tượng family trong Revit | ||||
– Giúp học viên biết mối liên kết giữa các đối tượng, các family trong Revit | ||||
– Giúp học viên biết tạo các family, kiểm soát các thông số trong family | ||||
– Giúp học viên làm chủ phần mềm Revit để thiết kế, kiểm tra nhanh (KCS) và thỏa sức sáng tạo | ||||
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN | ||||
– Phương pháp huấn luyện: Online | ||||
– Thời gian huấn luyện: 60 ngày | ||||
IV. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN | ||||
DANH MỤC HUẤN LUYỆN | STT | TÊN BÀI | MỤC TIÊU | CÔNG CỤ MẪU |
Bài 1: Tổng quan về chương trình | 1 | Vấn đề hiện trạng của các Reviter và cách giải quyết | Giúp học viên hiểu được các vấn đề đang gặp phải và các khắc phục | |
2 | Giới thiệu tổng quan chương trình học | Giúp học viên hiểu được lộ trình học | ||
Bài 2: Cao độ và lưới trục | 1 | Cách tạo Family cao trình | ||
2 | Cách tạo Family cao độ mặt bằng | |||
3 | Cách tạo Family hướng nhìn mặt đứng | |||
4 | Cách tạo Family lưới trục | |||
Bài 3: Mặt cắt và chi tiết | 1 | Cách tạo Family mặt cắt | ||
2 | Cách tạo Family chi tiết đối tượng | |||
Bài 4: Tiêu đề bản vẽ | 1 | Cách tạo Family tiêu đề bản vẽ | ||
Bài 5: Hoa gió hướng bắc | 1 | Cách tạo Family hoa gió hướng bắc | ||
Bài 6: Profile | 1 | Cách tạo Family profile trong Revit | ||
Bài 7: Tường | 1 | Cách vẽ tường trong Revit | ||
2 | Cách tạo Family tường | |||
3 | Cách tạo phào cho tường | |||
4 | Cách tạo chỉ cho tường | |||
Bài 8: Cửa đi | 1 | Cách vẽ cửa đi trong Revit | ||
2 | Cách tạo Family cửa đi | |||
Bài 9: Cửa sổ | 1 | Cách vẽ cửa sổ trong Revit | ||
2 | Các tạo Family cửa sổ | |||
Bài 10: Cột kiến trúc | 1 | Cách vẽ cột kiến trúc | ||
2 | Cách tạo family cột kiến trúc | |||
Bài 11: Ramp dốc | 1 | Cách vẽ Ramp dốc trong Revit | ||
Bài 12: Cầu thang | 1 | Cách vẽ cầu thang trong Revit | ||
2 | Các tạo Family cầu thang | |||
Bài 13: Lan can | 1 | Cách vẽ lan can trong Revit | ||
2 | Cách tạo Family lan can trong Revit | |||
Bài 14: Mái | 1 | Cách vẽ mái trong Revit | ||
2 | Tạo Family mái trong Revit | |||
Bài 15: Component | 1 | Cách vẽ các đối tượng bằng Component – Model in Place | ||
V. NGƯỜI HUẤN LUYỆN | ||||
Ông Khúc Văn Thắng – Giám đốc công ty CP Kiến Trúc ABIM HOME – Chủ tịch Học viện ABIM Academy | ||||
VI. QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG | ||||
1. Được hưởng các chính sách nội bộ của Học viện | ||||
2. Được hỗ trợ về chuyên môn trong suốt thời gian học | ||||
Hà nôi, ngày ……tháng……năm 2020 | ||||
Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC | |||
– Giám đốc (để p/d); | ||||
– P Kinh doanh (để t/h); | ||||
– Trưởng các phòng ban (để p/h t/h); | ||||
– Lưu HCNS |
Khóa học được đăng ký nhiều nhất
Gửi yêu cầu tư vấn
Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của quý khách, Abimhome sẽ liên hệ sớm nhất có thể để tư vấn cho quý vị